Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 570 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.
Popis | Soubor | Platnost |
Závěrečný účet Obce Veletiny 2021 - návrh | ho_uctu_obce_veletiny_2021.pdf | 06.06.2022 - 27.06.2022 |
Účetní závěrka Obce Veletiny 2021 - návrh | obce_veletiny_2021_-_navrh.pdf | 06.06.2022 - 27.06.2022 |
Účetní závěrka MŠ Veletiny 2021 - návrh | rka_ms_veletiny_2021_navrh.pdf | 06.06.2022 - 27.06.2022 |
Návrh závěrečného účtu MRDP 2021 | zaverecneho_uctu_mrdp_2021.pdf | 30.05.2022 - |
Veřejnoprávní smlouva SDH | sdh_vps.pdf | 09.05.2022 - |
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek | ms_kojetinek.pdf | 05.05.2022 - |
Rozpočtové opatření č.2-2022 | poctove_opatreni_c._2-2022.pdf | 04.05.2022 - |
SVaK kalkulace | svak_kalkulace.pdf | 28.04.2022 - |
Informace 2021 | informace.pdf | - |
Rozpočtové opatření č.1-2022 | zpoctove_opatreni_c.1-2022.pdf | 18.02.2022 - |
Rozpočet obce Veletiny 2022 | ozpocet_obce_veletiny_2022.pdf | 10.01.2022 - |
Rozpočet Mš Veletiny 2022 | rozpocet_ms_veletiny_2022.pdf | 10.01.2022 - |
Rozpočtové opatření č.7-2021 | zpoctove_opatreni_c.7-2021.pdf | 20.12.2021 - |
Rozpočtové opatření č.6-2021 | zpoctove_opatreni_c.6-2021.pdf | 16.11.2021 - |
Rozpočtové opatření č.5-2021 | poctove_opatreni_c._5-2021.pdf | 24.09.2021 - |
MZE veřejná vyhláška | mze_verejna_vyhlaska_oop.pdf | 15.09.2021 - 31.12.2022 |
Neidentifikovaní vlastníci | neidetifikovani_vlastnici.pdf | 02.09.2021 - |
Rozpočtové opatření č.4-2021 | zpoctove_opatreni_c.4-2021.pdf | 22.07.2021 - |
Rozpočtové opatření č.3-2021 | zpoctove_opatreni_c.3-2021.pdf | 15.05.2021 - |
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 za rok 2020 | rava_poskytovani_informaci.pdf | - |
Závěrečný účet obce Veletiny 2020 | ny_ucet_obce_veletiny_2020.pdf | 28.04.2021 - |
Účetní závěrka obce Veletiny 2020 | zaverka_obce_veletiny_2020.pdf | 28.04.2021 - |
Účetní závěrka Mš Veletiny 2020 | i_zaverka_ms_veletiny_2020.pdf | 28.04.2021 - |
Rozpočtové opatření č.2/2021 | rozpoctove_opatreni_202102.pdf | 28.04.2021 - |
SVK porovnání položek - kalkulace | svk_porovnani_polozek.pdf | 28.04.2021 - |
Rozpočtové opatření č.1/2021 | rozpoctove_opatreni_202101.pdf | 15.03.2021 - |
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2023-2024 | ctovy_vyhled_obce_veletiny.pdf | 09.01.2021 - |
Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny 2023-2024 | ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf | 09.01.2021 - |
Smlouva ms Kojetínek | smlouva_ms_kojetinek.pdf | 15.03.2020 - |
Hospodaření MRDP 2019 | hospodareni_mrdp_2019.pdf | 01.06.2020 - |
Ožp | ozp.pdf | 18.05.2020 - |
OŽPZ | ozpz.pdf | 29.04.2020 - |
UZSVM | uzsvm.pdf | 28.02.2020 - |
Veřejná vyhláška OOP MZE | verejna_vyhlaska_oop_mze.pdf | 10.12.2019 - 31.12.2022 |
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek | ouva_ms_kojetinek_2019_(2).pdf | 10.6.2019 - |
Reportáž ČR Brno Královničky Veletiny 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() © Vydavatelství CBS www.malovanemapy.cz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |